Google+

Statistiques B2B

Nombre total de projets mis en ligne :

218 projets

Volume de projets en kWh cumac :

488 698 121 kWh cumac

Taille moyenne des projets :

2 241 734 kWh cumac


Projets ‘professionnel’ par profil

Profil Nbr de projets Nbr de projets (en %) Somme kWh cumac Somme kWh cumac (en %) Moyenne kWh cumac
1 0.46 % 200000200 000 0.04 % 200000200 000
6 2.76 % 1784675717 846 757 3.66 % 2974459.52 974 459
Bureau d'études 10 4.61 % 2887780028 877 800 5.93 % 28877802 887 780
Bailleur social 2 0.92 % 34682003 468 200 0.71 % 17341001 734 100
Collectivité 84 38.71 % 163657068163 657 068 33.59 % 1948298.42857141 948 298
Copropriété 20 9.22 % 129168756129 168 756 26.51 % 6458437.86 458 437
Entreprise 43 19.82 % 7120691871 206 918 14.62 % 1655974.83720931 655 974
1 0.46 % 393840393 840 0.08 % 393840393 840
Fournisseur 16 7.37 % 3317640933 176 409 6.81 % 2073525.56252 073 525
Foncière 1 0.46 % 276500276 500 0.06 % 276500276 500
Installateur 5 2.3 % 34541713 454 171 0.71 % 690834.2690 834
Obligé 13 5.99 % 2126454921 264 549 4.36 % 1635734.53846151 635 734
Syndic 5 2.3 % 58743745 874 374 1.21 % 1174874.81 174 874
10 4.61 % 83077798 307 779 1.71 % 830777.9830 777



Projets ‘professionnel’ par région

Profil Nbr de projets Nbr de projets (en %) Somme kWh cumac Somme kWh cumac (en %) Moyenne kWh cumac
Alsace 28 13.21 % 6371108063 711 080 13.23 % 2275395.71428572 275 395
Aquitaine 6 2.83 % 1092127010 921 270 2.27 % 1820211.66666671 820 211
Auvergne 3 1.42 % 22017122 201 712 0.46 % 733904733 904
Basse-Normandie 2 0.94 % 34647423 464 742 0.72 % 17323711 732 371
Bourgogne 3 1.42 % 18019001 801 900 0.37 % 600633.33333333600 633
Bretagne 10 4.72 % 2406874824 068 748 5 % 2406874.82 406 874
Centre 6 2.83 % 87218968 721 896 1.81 % 1453649.33333331 453 649
Champagne-Ardenne 1 0.47 % 665600665 600 0.14 % 665600665 600
Franche-Comté 14 6.6 % 1359839613 598 396 2.82 % 971314971 314
Haute-Normandie 1 0.47 % 14436001 443 600 0.3 % 14436001 443 600
Ile-de-France 35 16.51 % 7959353579 593 535 16.52 % 22741012 274 101
Languedoc-Roussillon 5 2.36 % 1619541416 195 414 3.36 % 3239082.83 239 082
Lorraine 4 1.89 % 28573662 857 366 0.59 % 714341.5714 341
Midi-Pyrénées 12 5.66 % 2184833321 848 333 4.54 % 1820694.41666671 820 694
Nord-Pas-de-Calais 9 4.25 % 2242987922 429 879 4.66 % 2492208.77777782 492 208
Pays-de-la-Loire 10 4.72 % 1947473419 474 734 4.04 % 1947473.41 947 473
Picardie 4 1.89 % 44389474 438 947 0.92 % 1109736.751 109 736
Poitou-Charentes 2 0.94 % 13859651 385 965 0.29 % 692982.5692 982
Provence-Alpes-Côte-d'Azur 20 9.43 % 5987751259 877 512 12.43 % 2993875.62 993 875
Rhône-Alpes 33 15.57 % 119905289119 905 289 24.89 % 3633493.60606063 633 493
N/C 4 1.89 % 31213953 121 395 0.65 % 780348.75780 348

* correspond à des utilisateurs qui ont été supprimés par la suite

© nr-pro 2025 Tous droits réservés

x L’utilisation du simulateur est optimisé pour les navigateurs Google Chrome et Mozilla Firefox. Si vous rencontrez des problèmes d’affichage, nous vous invitons à préférer l’emploi d’un de ces deux logiciels.